# 速さの出典と精度

単位はkm/h。ゲームの閾値は依頼の指定値をそのまま採用した。生物・巡航・天体運動は条件依存の概数であり、同一条件で測定したランキングではない。地表・空気・地球・太陽・銀河など、基準にする座標系も異なる。リンク先の文章・表・画像は転載していない。

**同梱するのは物理定数と公表値を比較に使うための小さな数値表だけで、他人のデータセットは同梱していない。** ただしゾウガメ1.4は依頼指定値で、対応する計測出典を確認できていない。全数値を実測で裏づけ済みとは扱わず、公開前の確認残件とする。

確認日：2026-09-21。下記のURLは出典を人が確認するためのリンクで、アプリから取得することはない。

| km/h | 対象 | 出典の種類・参照先・精度 |
|---:|---|---|
| 0.05 | カタツムリ | 生物の計測に基づく教育用代表値。[Chester Zoo / UK Record Breakers](https://www.chesterzoo.org/learning-resources/maths-activity-comparing-different-speeds-to-uk-species) が0.05を紹介。種・温度・路面によって変動。個々の計測条件はこの紹介ページにはない。 |
| 1.4 | ゾウガメ | 指定された出典の種類は「生物の計測」。**この値に一致する計測資料は未確認**。依頼の値を変更せず保持。参考の [OpenStax / Animal Form and Function](https://openstax.org/books/biology-2e/pages/33-1-animal-form-and-function) も1.4を裏づける計測資料ではない。 |
| 4 | 歩く人 | 一般的な歩行速度。[国土交通省近畿地方整備局「自転車の走行環境に関する評価と考察」](https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/happyou/thesises/2015/pdf04/18.pdf) の歩行4を参照した代表値。 |
| 20 | 自転車 | 一般的な巡航速度。同じ[走行環境の資料](https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/happyou/thesises/2015/pdf04/18.pdf) では速い自転車を20として比較。全自転車の平均ではない。 |
| 37 | ウサイン・ボルト（100mの平均） | 9.58秒の世界記録から計算。[World Athletics / Berlin 2009](https://worldathletics.org/news/news/bolt-again-958-world-record-in-berlin-updat)。100÷9.58×3.6 = 約37.58。指定の37は整数への切り捨てで、四捨五入の38とは異なる。瞬間最高ではない。 |
| 60 | 市街地の車 | 日本の法定速度。[警察庁・生活道路の法定速度](https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html)。2026-09-01から中央線等のない生活道路は原則30に変更。60は中央線や車両通行帯等がある一般道路などに残る値で、全市街地共通の制限ではない。標識が優先する。 |
| 100 | 高速道路の車 | 日本の法定速度。[高速道路運営者のルール案内](https://www.driveplaza.com/traffic/safety_drive/drivers/rules_manners.html)。高速自動車国道の本線車道・普通自動車等の一般則。車種・区間・指定最高速度に例外がある。 |
| 110 | チーター | 生物の計測に基づく紹介値。[San Diego Zoo / Wild Cats 教育資料](https://kids.sandiegozoo.org/sites/default/files/curricula/Cats_Currclm_SDZK.pdf) に110。[動物紹介](https://animals.sandiegozoo.org/animals/cheetah) は112を掲載。持続巡航速度ではなく、短距離の最高速度の概数。 |
| 320 | 新幹線（営業最高） | 東北新幹線。[運行事業者のE5系紹介](https://www.jreast.co.jp/train/shinkan/e5.html)。2013-03-16から320で営業運転。 |
| 390 | ハヤブサの急降下 | 生物の計測。[Guinness World Records / Fastest bird (diving)](https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/70929-fastest-bird-diving)。1999年の389.46という報告値を指定の390へ概数化。水平飛行の速度ではない。 |
| 603 | リニアの世界記録 | 2015年L0系の記録。[事業者の2015-06-26公表](https://jr-central.co.jp/news/release/nws001693.html)。試験走行の記録で、営業運転速度ではない。 |
| 900 | 旅客機の巡航 | 一般的な巡航速度。[運航事業者の機内環境案内](https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalpri/aircraft/environment.html)。高度約10,000m・時速約900という説明。機種・風・高度で変わる。 |
| 1,225 | 音速（海面・15℃） | 標準大気の340.3m/sを換算した約1,225.08。[NASA / Speed of Sound](https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/sound)。温度・媒質に依存し、真空には音速を定義しない。高高度のX-43Aのマッハ数をこの値で換算しない。 |
| 3,530 | SR-71（有人機の記録） | 1976年の公式記録。[米空軍博物館](https://www.nationalmuseum.af.mil/Visit/Museum-Exhibits/Fact-Sheets/Display/Article/198054/lockheed-sr-71a/)。1976-07-28の2,193.167mphをkm/hに換算すると約3,529.6。**有人・空気吸込み式ジェット機のクラスの記録**で、有人ロケット機を含む最速ではない。 |
| 11,000 | X-43A（無人機・マッハ9.6） | NASA 2004年の公表。[NASA / X-43A](https://www.nasa.gov/image-article/x-43a-hyper-x/) は約6,800mphと紹介（換算約10,944km/h）。指定の11,000は概数。 |
| 27,600 | ISSの軌道速度 | 7.66km/s × 3,600 = 27,576を百の位に丸めた代表値。[NASA / Spot the Station FAQ](https://www.nasa.gov/missions/station/spot-the-station-frequently-asked-questions/) はさらに粗い約28,000で紹介。軌道高度で変動し、現在のテレメトリーではない。 |
| 40,300 | 地球の脱出速度 | 11.19km/s × 3,600 = 40,284の概数。[NASA / Earth Fact Sheet](https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html)。地表からの理想条件。方向や高度・空気抵抗に依存し、実際に脱出するゲームシミュレーションではない。 |
| 107,200 | 地球の公転 | 29.78km/s × 3,600 = 107,208の概数。[NASA / Earth Fact Sheet](https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html)。太陽を基準とした平均速度。 |
| 692,000 | パーカー・ソーラー・プローブ | 2024年12月・人工物の最速記録。[NASA / 2024-12-27公表](https://science.nasa.gov/blogs/parker-solar-probe/2024/12/27/nasas-parker-solar-probe-reports-successful-closest-approach-to-sun/)。430,000mphの換算は約692,018km/h。太陽を基準とした近日点の速度。2024年の記録であり、常に最新記録を取得する仕組みではない。 |
| 828,000 | 太陽系の銀河公転 | 約230km/s × 3,600。[Georgia State University / HyperPhysics](https://www.hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Solar/solcon.html) の教育用概数。銀河中心を基準としたモデル依存の値で、測定・採用モデルにより異なる。 |
| 1,079,252,849 | 光速（壁） | 299,792,458m/sという定義値。[NIST / speed of light in vacuum](https://physics.nist.gov/cuu/Constants/Value/c.html)。正確な換算は1,079,252,848.8km/h。表と計算には指定の四捨五入値を用いる。通過数に含めない。 |

## 物理とゲーム演出の区別

- ローレンツ因子 γ = 1 / √(1 − v²/c²)。99%で約7.09、99.9%で約22.4、99.99%で約70.7、99.999%で約223.6。計算は数値的に安定するよう (1−v/c)(1+v/c) の積を用いる。
- 地球に対する瞬間速度をvとする特殊相対論の簡略モデル。ゲームの経過時間を猫の固有時とみなし、γを積分して地球の経過時間を表示する。現実の各速度の基準系を足し合わせるモデルではない。
- 何秒でどの速さに着くか（最大推力で約49秒で99.999%）はゲームの時間配分で、実際の加速ではない。
- 質量を持つ猫は光になれない。光になる姿・星のワープ線・地形・速度と高度の関係・加速度・速報はフィクション。実際の生物や乗り物を破壊する描写はない。
- 音速を超えた瞬間の衝撃音は各プレイ1回。実際の衝撃波の伝わり方・観測位置は再現せず、遅延した鳴き声は音を後ろに残す視覚的比喩の補助として0.75秒後に再生する。
- 軌道速度以降を真空と扱い、待機中・再生中を含め録音・合成を含めすべての音を止める。実際は速度そのものが真空かどうかを決めるわけではない。

## 権利

文章・予備の猫・空以降の形状（雲・地球・月・太陽・環のある惑星・星・星雲）・牧場の納屋と丘・街の小さな家と高層ビル・弾く的の多く（干し草・木箱・コーン・ごみ箱・段ボール・気球・ドローン・人工衛星・岩・氷・結晶）・追い越す相手（カタツムリ・新幹線・旅客機・宇宙ステーション）・猫の目の玉と鼻の色・ソニックブームは本作のコードで生成。主役の猫は以下のCC BY 4.0モデルを使用。three.js 0.186.0（GLTFLoaderを含む）のESMビルドとMITライセンスを同梱する。以下のCC0素材も同梱する。ライセンス確認日：2026-09-22。クレジットは画面下部にも表示する。

## 同梱素材

| ファイル | 提供元・ライセンス | 加工・使い方 |
| --- | --- | --- |
| `assets/sounds/meow-a.mp3` | [BigSoundBank / Meow cat #3（1891）](https://bigsoundbank.com/meow-cat-3-s1891.html)・Joseph SARDIN・CC0 | 48kHzモノラル、ffprobeで1.788479秒。提供ファイルは未改変。実行時に再生速度・音量・間隔を変更 |
| `assets/sounds/meow-b.mp3` | [BigSoundBank / Meow cat #7（1895）](https://bigsoundbank.com/meow-cat-7-s1895.html)・Joseph SARDIN・CC0 | 同1.278750秒。提供ファイルは未改変。街で選択 |
| `assets/sounds/meow-c.mp3` | [BigSoundBank / Meow cat #5（1893）](https://bigsoundbank.com/meow-cat-5-s1893.html)・Joseph SARDIN・CC0 | 同2.369396秒。提供ファイルは未改変。音速帯で選択し0.75秒遅延。軌道速度では停止 |
| `assets/sounds/hit-light.mp3`・`hit-wood.mp3`・`hit-heavy.mp3` | [BigSoundBank](https://bigsoundbank.com/)・[CC0](https://bigsoundbank.com/licenses.html)（依頼者提供） | 44.1kHz、ffprobe実測0.9秒・1.0秒・1.2秒。依頼者が−16 LUFS・末尾フェードに調整済み、本改修ではファイル未改変。小物・木/柵・建物/大型で選択し速度で音量と再生速度を調整、最大4声。音速帯は0.75秒遅延、真空では予約ごと停止 |
| `assets/models/` の tree、rock、fence_simple、stump、log、crops、grass、flower | [Kenney Nature Kit](https://kenney.nl/assets/nature-kit)・[CC0 1.0](https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) | 提供GLBは未改変。実行時に元のbaseColorFactorと材質グループを保持してメッシュを統合・縮尺調整しインスタンス化。予算内の種類と個数を選択 |
| `assets/models/` の building-type-a/c/e/g、fence-1x4、path-stones-long | [Kenney City Kit Suburban](https://kenney.nl/assets/city-kit-suburban)・CC0 1.0 | 提供GLBは未改変。建物4種すべてを使用。元の形状・UV・材質を保持し、同じキットのTextures/colormap.pngを同梱。KHR_texture_transformはGLTFLoaderで読み込む。街は待機9棟以下と本体14,500三角形以下で描画予算を制限 |

音の対応番号は同梱MP3のtitleタグと提供元ページを照合した。録音タグは番号とエンコーダ名のみ。モデルJSONには制作ソフト情報・材質名・街の相対PNG参照があり、外部URLや個人用ファイルパスは見つからなかった。今回追加したパレットPNGは色見本のみで、テキストメタデータなし。動画の変更はない。素材は同一オリジンの同梱ファイルからのみ読み、提供元ページへのアクセスはクレジットリンクを利用者が開いたときだけ。

## 主役の猫（Day047）

- 素材名：[Lowpoly Cat Rig + Run Animation](https://sketchfab.com/3d-models/lowpoly-cat-rig-run-animation-c36df576c9ae4ed28e89069b1a2f427a)
- 作者：Daily Lowpoly (@dailyfree3d)
- 出どころ：Sketchfab（上記リンク）
- ライセンス：[CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
- ファイル：`assets/models/cat-run.glb`。794三角形、テクスチャ・マテリアルなし。
- このリポジトリでの加工：FBXをBlenderでglTF(GLB)へ変換。テクスチャは元から無く、色はアプリ側で付けている。実行時に頂点色でオレンジの縞・明るい腹と足先を追加し、向き・縮尺・再生速度・発光を調整。
- 提供者が提示した作者・ライセンス情報を転記。2026-09-22、Sketchfabページの再取得は403で不可。CCのライセンスページは確認できた。元GLBのJSONにはBlenderの生成情報があり、画像・外部URI・私的パスはない。
